
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-16 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item
HScode 2
Times 9
Amount 94251.87
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190925 | File NO. | 10113110/250919/0144853 |
| Importer | ООО "КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ РУС" ![]() |
||
| Importer code | 7725583151 | ||
| Importer address | 125430, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 36, СТР. 1, | ||
| Supplier | KOOPMAN INTERNATIONAL RUSSIA B.V. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 1031 HH, , AMSTERDAM, DISTELWEG 88, | ||
| Manufacturer | KOOPMAN INC | ||
| NotifyParty | ООО "КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ РУС" | ||
| Notifier address | 125430, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 36, СТР. 1, | ||
| Origin | china | Loading country | Netherlands |
| HScode | 6702100000 | ||
| Product description | ЦВЕТЫ, ЛИСТЬЯ И ПЛОДЫ ИСКУССТВЕННЫЕ И ИХ ЧАСТИ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, ЛИСТЬЕВ ИЛИ ПЛОДОВ, ИЗ ПЛАСТМАССЫ ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗГ. ПУТЕМ СКРЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СПОСОБОМ ВСТАВКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ В БЕЛОМ ГОРШКЕ, ВЫС.Translation | ||
| Brand | KOOPMAN | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 81 | Gross weight | 94 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 729.46 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 9.0057 |
-
2HS Code
-
9Times
-
94251.87Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail